
Produktdetails
Mit Vitaminen, Pflanzenstoffen & Zink – für deine tägliche Nährstoffversorgung.
NahrungsergänzungsmittelWohlbefinden5 Bluezones Elements
Produktart und Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel mit online sichtbaren Pflichtangaben.
| Angabe | Details |
|---|---|
| Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin E, Zink |
| Kennzeichnende Stoffe | Vitamin E, Zink |
| Empfohlene tägliche Verzehrmenge | VI-OFFENCIO Mit Vitaminen, Pflanzenstoffen & Zink – für deine tägliche Nährstoffversorgung. VI-OFFENCIO ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Vitaminen, Pflanzenstoffen und Zink. Die sorgfältig abgestimmte Formel unterstützt dich dabei, deinen Körper täglich mit wichtigen Mikronährstoffen zu versorgen. Zink trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zur DNA-Synthese bei. Die Kapseln eignen sich ideal für Menschen mit erhöhtem Bedarf oder in Phasen, in denen der Körper zusätzlich gestärkt werden soll. Enthält 60 Kapseln (53,6 g) – praktisch für die tägliche Anwendung. |
| Referenzmengen | Empfohlene Tagesdosis = 1 Kapsel. Konkrete Mengen sind oeffentlich nicht ausgewiesen und daher zu ergaenzen. Erfundene Werte werden bewusst NICHT eingesetzt. | Stoff | Menge/Tagesdosis | % NRV | Quelle/Status | |---|---|---|---| | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | [vom Etikett zu ergaenzen] µg / IE | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt (healthbiocare.com, gebomed.eu); Menge nicht veroeffentlicht | | Vitamin B9 / Folsaeure | [vom Etikett zu ergaenzen] µg | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt; Menge nicht veroeffentlicht | | Zink (aus Zinkgluconat) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt; Anbieter bewirbt Zink-Claim; Menge nicht veroeffentlicht | | Berberin (aus Berberinsulfat) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV (kein Vitamin/Mineralstoff) | Zutat bestaetigt; Menge nicht veroeffentlicht | | Traubenhaut-Extrakt (Vitis vinifera) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht | | Salbei-Extrakt (Salvia officinalis) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht | | Zwiebel-Extrakt (Allium cepa) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht | | Gruentee-Extrakt (Camellia sinensis) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht (Achtung EGCG-Hoechstmengen, s. Abschnitt 6/7) | | Holunderbeeren-Extrakt (Sambucus nigra) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht | | Apfel-Extrakt (Malus domestica) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht | Marketing-Aequivalenzangabe des Anbieters (kein Naehrwert, nur Werbung): Die Tagesdosis sei vergleichbar mit "30 g Salbei, 300 g Zwiebeln, 29 Liter Apfelsaft, 1 Liter Gruentee, 1,4 kg Trauben und 150 g Holunderbeeren". Diese Vergleiche sind keine zulaessigen Naehrwert- oder Health-Claims (s. Abschnitt 6). |
| Zutaten | Zutatenliste laut Anbieter-/Markenseiten (Reihenfolge wie dort genannt; gilt als fallende Gewichtsreihenfolge, bis zum Etikett aber unbestaetigt): 1. Traubenhaut-Extrakt (Traubenschalen-Extrakt, Vitis vinifera) 2. Salbei-Extrakt (Salvia officinalis) 3. Zwiebel-Extrakt (Allium cepa) 4. Gruentee-Extrakt (Camellia sinensis) 5. Kapselhuelle: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) 6. Holunderbeeren-Extrakt (Sambucus nigra) 7. Zinkgluconat (Zinkquelle) 8. Apfel-Extrakt (Malus domestica) 9. Magnesiumstearat (Trennmittel) 10. Siliciumdioxid (Trennmittel) 11. Berberin(sulfat) 12. Vitamin B9 – Folsaeure (Pteroylmonoglutaminsaeure) 13. Vitamin D3 – Cholecalciferol Hinweis: Die genaue Reihenfolge/Vollstaendigkeit und etwaige weitere Zutaten (z. B. Fuell-/Ueberzugsstoffe, Antioxidantien) sind [vom Etikett zu ergaenzen]. |
| Allergene | Keine deklarationspflichtigen Allergene aus recherchiertem Zutaten-/Produkttext ersichtlich; verbindliche Allergen- und Spurenkennzeichnung anhand Originaletikett pruefen. |
| Nettofüllmenge | 60 Kapseln, 53,6 g |
| Gebrauchsanleitung | VI-OFFENCIO Mit Vitaminen, Pflanzenstoffen & Zink – für deine tägliche Nährstoffversorgung. VI-OFFENCIO ist ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel mit einer ausgewogenen Kombination aus Vitaminen, Pflanzenstoffen und Zink. Die sorgfältig abgestimmte Formel unterstützt dich dabei, deinen Körper täglich mit wichtigen Mikronährstoffen zu versorgen. Zink trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zur DNA-Synthese bei. Die Kapseln eignen sich ideal für Menschen mit erhöhtem Bedarf oder in Phasen, in denen der Körper zusätzlich gestärkt werden soll. Enthält 60 Kapseln (53,6 g) – praktisch für die tägliche Anwendung. |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Schweizer Vertrieb: Expert Center GmbH, Langmattgasse 20, CH-6460 Altdorf. Markeninhaber/mutmasslicher EU-Hersteller: GEBOMED GmbH / HealthBioCare (Marke VI-OFFENCIO®) - EU-Anschrift nicht eindeutig ermittelt |
Hinweise zur Verwendung
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.Datenluecken laut NEM-Dossier: - Mengen je Tagesdosis (Vitamin D3, Folsaeure, Zink, Berberin, alle Pflanzenextrakte) oeffentlich nicht ausgewiesen - vom Etikett zu ergaenzen - % NRV fuer Vitamin D3, Folsaeure, Zink nicht ermittelbar (mangels Mengen) - Zulaessigkeit der Health-Claims (>= 15% NRV-Bedingung) nicht abschliessend beurteilbar - EGCG-Gehalt aus Gruentee-Extrakt unbekannt - relevant fuer VO (EU) 2022/2340 (Hoechstmengen/Warnhinweise) - Berberin: EU-Sicherheits-/Hoechstmengenstatus offen, je Mitgliedstaat unterschiedlich - rechtlich abzusichern - Verantwortlicher EU-Lebensmittelunternehmer mit vollstaendiger Anschrift nicht eindeutig belegt - Exakte Reihenfolge Zutatenverzeichnis, Allergen-/Spurenangaben, Nettomasse, MHD/Charge, Lagerhinweise dem Originaletikett zu entnehmen Nicht zu verwendende Marketingaussagen laut NEM-Dossier: - 'innovative High-Tech Immun-Formel' / 'Immun-Formel' - pauschale Immun-Auslobung, die eine Wirkung der pendenten Pflanzenextrakte suggeriert (Botanical-Claims on hold) - 'zur Funktion des Immunsystems und dem Zellschutz beitraegt' - nur als Naehrstoff-Claim fuer Zink/Vitamin D/Folat zulaessig, nicht als Gesamtprodukt-/Pflanzenwirkung - Aequivalenz-/Mengenvergleiche ('vergleichbar mit 29 Liter Apfelsaft, 1,4 kg Trauben, 1 Liter Gruentee, 30 g Salbei, 300 g Zwiebeln, 150 g Holunderbeeren') - irrefuehrende Anpreisung, kein zulaessiger Naehrwert-/Health-Claim - Berberin-bezogene Aussagen (sofern verwendet) - kein zugelassener EU-Health-Claim, krankheits-/stoffwechselbezogene Auslobung unzulaessig Noch zu prüfen oder nachzutragen: - vollständige Zutatenliste fehlt/unklar - Mengen je Tagesdosis fehlen/unklar - NRV-Prozentangaben für Vitamine/Mineralstoffe fehlen/unklar - Pflichthinweis Tagesdosis nicht überschreiten fehlt/unklar - Pflichthinweis kein Ersatz für ausgewogene Ernährung fehlt/unklar - Pflichthinweis außerhalb Reichweite kleiner Kinder fehlt/unklar - verantwortlicher Lebensmittelunternehmer/EU-Importeur fehlt/unklar - MHD/Charge nicht online sichtbar; spätestens auf Etikett erforderlichMengen pro Tagesdosis
Übersicht der deklarierten Stoffe, Mengen und regulatorischen Claim-Einordnung.
| Stoff | Menge / Tagesdosis | % NRV | Quelle | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | [vom Etikett zu ergaenzen] µg / IE | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt (healthbiocare.com, gebomed.eu) | Zu prüfen | Zutat bestaetigt (healthbiocare.com, gebomed.eu); Menge nicht veroeffentlicht |
| Vitamin B9 / Folsaeure | [vom Etikett zu ergaenzen] µg | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt | Zu prüfen | Zutat bestaetigt; Menge nicht veroeffentlicht |
| Zink (aus Zinkgluconat) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | [vom Etikett zu ergaenzen] | Zutat bestaetigt | Zu prüfen | Zutat bestaetigt; Anbieter bewirbt Zink-Claim; Menge nicht veroeffentlicht |
| Berberin (aus Berberinsulfat) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV (kein Vitamin/Mineralstoff) | Zutat bestaetigt | Zu prüfen | Zutat bestaetigt; Menge nicht veroeffentlicht |
| Traubenhaut-Extrakt (Vitis vinifera) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht |
| Salbei-Extrakt (Salvia officinalis) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht |
| Zwiebel-Extrakt (Allium cepa) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht |
| Gruentee-Extrakt (Camellia sinensis) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht (Achtung EGCG-Hoechstmengen, s. Abschnitt 6/7) |
| Holunderbeeren-Extrakt (Sambucus nigra) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht |
| Apfel-Extrakt (Malus domestica) | [vom Etikett zu ergaenzen] mg | kein NRV | Botanical | Zu prüfen | Botanical; Menge nicht veroeffentlicht |