
Produktdetails
Jetzt profitieren vom Spezial-Angebot: 25 % Rabatt Nährstoffkomplex mit qualitativ hochwertigen pflanzlichen Extrakten bei Kinderwunsch und Schwangerschaft. MEHR INFO RegioVit® Pronatal Granulat für eine optimale Mikronährstoffversorgung vor und während der Schwangerschaft Enthält HCK®-Mikronährstoffe für eine verzögerte Freisetzung und maximale Bioverfügbarkeit Unterstützt die Gesundheit von Mutter und Kind durch Folsäure, Vitamine und Mineralstoffe Einfache Anwendung: 1 Messlöffel täglich in Flüssigkeit auflösen Frei von künstlichen Zusatzstoffen und optimal für eine gleichmäßige Nährstoffversorgung
Produktart und Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel mit online sichtbaren Pflichtangaben.
| Angabe | Details |
|---|---|
| Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D |
| Kennzeichnende Stoffe | Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Calcium, Kupfer, Mangan, Niacin, Thiamin, Riboflavin, Biotin, Folat, Cholin |
| Empfohlene tägliche Verzehrmenge | „Täglich 1 Messlöffel (ca. 1,27 g) in 1–2 dl Wasser, Sirup, Milch oder gekühltem Frucht-/Gemüsesaft einrühren und sofort trinken." (alternativ in Joghurt/Müsli). |
| Referenzmengen | **Empfohlene Tagesdosis:** 1 Messlöffel (ca. 1,27 g). Mengen und %NRV nach veröffentlichter Nährwerttabelle (Vergleichsquelle Nexxin/Amazon). **NRV = Nutrient Reference Value, Anhang XIII VO (EU) 1169/2011.** Werte mit ⚠ sind vom Original-Etikett zu verifizieren. | Stoff | Menge / Tagesdosis | % NRV | Quelle / Status | |---|---|---|---| | Vitamin C | 120 mg | 100 % | Nexxin-Tabelle ⚠ zu verifizieren | | Vitamin D3 | 15,0 µg (600 IE) | 300 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 132 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 mg | 95 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Niacin (B3) | 19,0 mg | 119 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Vitamin B6 | 2,7 mg | 193 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Folsäure gesamt | 653,2 µg, davon 600 µg als L-Methylfolat | 327 % | Nexxin/Amazon ⚠ | | Biotin | 200 µg | 400 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 4,0 µg | 160 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Pantothensäure | 2,7 mg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Magnesium | 85,0 mg | 23 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Zink | 5,3 mg | 53 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Kupfer | 0,9 mg | 90 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Mangan | 2,2 mg | 110 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Selen | 11,1 µg | 20 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Chrom | 22,5 µg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Molybdän | 22,3 µg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Jod | 22,5 µg | 15 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | | Cholin | [vom Etikett zu ergänzen] | kein NRV definiert | in Zutaten, Menge nicht publiziert | | myo-Inositol | [vom Etikett zu ergänzen] | kein NRV definiert | in Zutaten, Menge nicht publiziert | | Cranberry-Trockensaft | 47,8 mg (nur in einer Quelle) | kein NRV | ⚠ nicht in allen Zutatenlisten — fraglich | > **Hinweis Jod:** 22,5 µg liefern nur 15 % NRV. Für Schwangere/Stillende empfiehlt sich ein erhöhter Jodbedarf (Referenz für Schwangere ca. 200 µg/Tag laut Fachgesellschaften). Das Produkt deckt diesen Mehrbedarf **nicht** allein ab — relevant für die Bewertung von Schwangerschafts-Claims. > **Hinweis Vitamin A / Retinol:** Das Produkt enthält **kein** Vitamin A (in der Schwangerschaft eher erwünscht, da hochdosiertes Retinol vermieden werden soll). Kein Hinweis nötig, aber für die Einordnung relevant. |
| Zutaten | Zutatenliste laut Hersteller-/Shop-Angaben (fallende Gewichtsreihenfolge wie veröffentlicht): > **Zutaten:** Tarakernmehl, Guarkernmehl, Magnesiumcarbonat, Kartoffelstärke, Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkcitrat Trihydrat, Trennmittel Magnesiumstearat, Inositol Hexanicotinat, Cholinchlorid, Cholecalciferol (Vitamin D3), myo-Inositol, Mangan-(II)-sulfat Monohydrat, Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat, Pyridoxin Hydrochlorid (Vitamin B6), Calcium-D-pantothenat, Thiamin Hydrochlorid (Vitamin B1), Inulin, Riboflavin (Vitamin B2), Nicotinamid (Vitamin B3), Folsäure, Hydroxypropylmethylcellulose, Biotin, Chrom-(III)-chlorid Hexahydrat, Natriummolybdat Dihydrat, Natriumselenit Pentahydrat, Kaliumiodid, Methylcobalamin (Vitamin B12). **Bestandteils-Typisierung:** - *Trägerstoffe / Ballaststoffe (pflanzlich):* Tarakernmehl (E 417), Guarkernmehl (E 412), Kartoffelstärke, Inulin, Hydroxypropylmethylcellulose (E 464). - *Trennmittel:* Magnesiumstearat (E 470b). - *Vitamine:* C, D3, B1, B2, B3 (Niacin), B6, Folsäure/B9, B12 (Methylcobalamin), Biotin, Pantothensäure. - *Mineralstoffe/Spurenelemente:* Magnesium, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod. - *Sonstige Stoffe:* Cholin (Cholinchlorid), Inositol (myo-Inositol), Inositolhexanicotinat (Niacin-/Inositol-Quelle). > **Wichtiger Hinweis (Cranberry):** Eine Vergleichsquelle (Nexxin-Nährwerttabelle) führt zusätzlich „Cranberry-Trockensaft 47,8 mg" auf. In den offiziellen Zutatenlisten (expertcentergmbh.ch, Amazon-Listing) ist **kein** Cranberry enthalten. Ob die hier vertriebene Charge Cranberry enthält, ist **nicht eindeutig** — [vom Etikett zu ergänzen]. Falls enthalten, ist Cranberry in der Zutatenliste und ggf. mengenmäßig zu deklarieren; ein Botanical-Health-Claim wäre damit jedoch **nicht** verbunden (siehe Abschnitt 6). |
| Allergene | Milch-/Laktosebezug im Produkttext erkannt; Allergenstatus anhand Etikett pruefen. |
| Nettofüllmenge | 1,27 g |
| Lagerbedingungen | Lagerung Trocken und vor Licht geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen rasch konsumieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. |
| Gebrauchsanleitung | „Täglich 1 Messlöffel (ca. 1,27 g) in 1–2 dl Wasser, Sirup, Milch oder gekühltem Frucht-/Gemüsesaft einrühren und sofort trinken." (alternativ in Joghurt/Müsli). |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Marke RegioVit (HCK-Galenik, Markeninhaber RegioPharm GmbH, DE); CH-Inverkehrbringer: Expert Center GmbH, Langmattgasse 20, CH-6460 Altdorf; DE-Vertrieb: Nexxin UG, Im Rottland 38, D-50354 Huerth |
Hinweise zur Verwendung
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung.Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.Produktdaten-Hinweise: Lagerung Trocken und vor Licht geschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach dem Öffnen rasch konsumieren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Claim-Risiken aus Recherche: - Nicht autorisierter Botanical-/sonstiger Health Claim - Studien-/Wirknachweis im Marketing Datenluecken laut NEM-Dossier: - Mengen je Tagesdosis stammen aus Drittquelle (Nexxin/Amazon), nicht vom Original-Etikett -> zu verifizieren - Cholin-Menge nicht publiziert (relevant fuer moeglichen Cholin-Claim ab 82,5 mg) - myo-Inositol-Menge nicht publiziert - Cranberry-Gehalt unklar (in einer Naehrwerttabelle 47,8 mg, aber nicht in offiziellen Zutatenlisten) - MHD und Los-/Chargennummer nicht vorhanden - Genaue Anzahl Tagesportionen nicht bestaetigt (ca. 60 aus 80 g) - EU-Importeur/Ursprungsland und Lagerbedingungen nicht ermittelt - Originalhersteller-Anschrift RegioPharm GmbH nicht abschliessend ermittelt - Warnhinweis 'Verzehrmenge nicht ueberschreiten' und 'ausserhalb Reichweite kleiner Kinder' auf Produktseite nicht gefunden Nicht zu verwendende Marketingaussagen laut NEM-Dossier: - 'Naehrstoffkomplex mit qualitativ hochwertigen pflanzlichen Extrakten bei Kinderwunsch und Schwangerschaft' - irrefuehrend, Traegerstoffe als Wirkstoff dargestellt + unspezifische Indikationsaussage - 'Unterstuetzt die Gesundheit von Mutter und Kind' - unzulaessiger allgemeiner Gesundheits-Claim (Art. 10 Abs. 3 HCVO ohne konkreten zugelassenen Claim) - 'Fuer eine optimale Mikronaehrstoffversorgung vor und waehrend der Schwangerschaft' - 'optimal' unbelegbare Steigerungsaussage (Jodbedarf Schwangerer nicht voll gedeckt) - 'HCK-Mikronaehrstoffe fuer eine verzoegerte Freisetzung und maximale Bioverfuegbarkeit' - unzulaessige Bestwert-/Bioverfuegbarkeits-Aussage ohne zugelassene Grundlage - 'Folsaeure spielt ... eine entscheidende Rolle' - nur ueber zugelassenen Folat-Wortlaut zulaessig, freie Dramatisierung - 'Frei von kuenstlichen Zusatzstoffen' - potenziell irrefuehrend, da E412/E417/E464/E470b enthalten Noch zu prüfen oder nachzutragen: - Mengen je Tagesdosis fehlen/unklar - NRV-Prozentangaben für Vitamine/Mineralstoffe fehlen/unklar - Pflichthinweis Tagesdosis nicht überschreiten fehlt/unklar - verantwortlicher Lebensmittelunternehmer/EU-Importeur fehlt/unklar - MHD/Charge nicht online sichtbar; spätestens auf Etikett erforderlichMengen pro Tagesdosis
Übersicht der deklarierten Stoffe, Mengen und regulatorischen Claim-Einordnung.
| Stoff | Menge / Tagesdosis | % NRV | Quelle | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | 100 % | Nexxin-Tabelle ⚠ zu verifizieren | - | - |
| Vitamin D3 | 15,0 µg (600 IE) | 300 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 132 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 mg | 95 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Niacin (B3) | 19,0 mg | 119 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Vitamin B6 | 2,7 mg | 193 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Folsäure gesamt | 653,2 µg, davon 600 µg als L-Methylfolat | 327 % | Nexxin/Amazon ⚠ | - | - |
| Biotin | 200 µg | 400 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 4,0 µg | 160 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Pantothensäure | 2,7 mg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Magnesium | 85,0 mg | 23 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Zink | 5,3 mg | 53 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Kupfer | 0,9 mg | 90 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Mangan | 2,2 mg | 110 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Selen | 11,1 µg | 20 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Chrom | 22,5 µg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Molybdän | 22,3 µg | 45 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Jod | 22,5 µg | 15 % | Nexxin-Tabelle ⚠ | - | - |
| Cholin | [vom Etikett zu ergänzen] | kein NRV definiert | in Zutaten, Menge nicht publiziert | - | - |
| myo-Inositol | [vom Etikett zu ergänzen] | kein NRV definiert | in Zutaten, Menge nicht publiziert | - | - |
| Cranberry-Trockensaft | 47,8 mg (nur in einer Quelle) | kein NRV | ⚠ nicht in allen Zutatenlisten — fraglich | - | - |